مشخصات فنی
وزن | 5 kg |
---|---|
ابعاد | 31 × 24 × 9.5 cm |
توان خروجی پیوسته (واقعی) | 800 وات |
بیشترین توان خروجی | 1000 وات (15 دقیقه) |
توان لحظه ای | 2000 وات |
شکل موج خروجی | سینوسی کامل |
راندمان | 90% |
بیشترین THD (هارمونیک موج) | 5%< |
سطح ولتاژ ورودی از باتری | 12 ولت ( 11.2 ~ 15 ولت ) |
شارژ باتری | 15.5 ولت |
ولتاژ خروجی AC | 230 ولت +/- 5% |
فرکانس خروجی AC | 50Hz/60Hz |
محافظت خروجی AC | دارد |
محافظت اضافه بار | دارد |
قابلیت موازی سازی AC (برای افزایش توان) | ندارد |
نوع شارژ کنترلر | PWM |
بیشترین ولتاژ مدار باز از پنل | کمتر از 50 ولت |
توان ورودی از پنل | 600 وات |
جریان شارژ از پنل | 50 آمپر/ساعت |
ولتاژ ورودی برق AC | 230 ولت (180~240 ولت) |
جریان شارژ DC از برق AC | 20 آمپر/ساعت |
جریان شارژ DC از پنل و برق AC | 50 آمپر/ساعت |
نوع ولتاژ تبدیل | 12 به 220 ولت |
کشور سازنده | تحت لیسانس تایوان -چین |
گارانتی | 1 سال گارانتی شرکتی |
لوازم همراه | – |
اینورتر شارژر ۱کیلوولت/آمپر Axpert KS PWM
موجود در انبار
9,637,100 تومان
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.