وزن | 27 kg |
---|---|
ابعاد | 45 × 56 × 18 cm |
توان ورودی از پنل | 8000 وات |
بیشترین ولتاژ مدار باز از پنل | 550 ولت |
کمترین ولتاژ ورودی پنل | 150 ولت |
رنج ولتاژ MPPT | 150 الی 550 ولت, 350 ولت کاری |
تعداد دنبال کننده MPP | 2 عدد MPP |
تعداد استرینگ پنل در MPP | 1 استرینگ |
جریان کاری هر MPP | 12 آمپر |
جریان اتصال کوتاه هر MPP | 15 آمپر |
توان خروجی پیوسته (واقعی) | 4600 VA, 4600 وات |
ولتاژ خروجی AC | 230 ولت |
فرکانس خروجی AC | 50Hz/60Hz |
آمپر خروجی AC | 16 آمپر/ساعت |
پاور فکتوری | 0.99 |
بیشترین THD (هارمونیک موج) | >3% |
فاز خروجی AC | تک فاز |
سطح ولتاژ ورودی از باتری | 48 ولت ( 42 الی 59 ولت ) |
بیشترین جریان شارژ و دشارژ باتری | 66 آمپر |
توان شارژ و دشارژ مداوم باتری | 3000 وات |
تایپ پشتیبانی باتری ورودی | لیتیوم, لید اسید |
راندمان | 97.5% |
کلید سویچ DC | دارد |
حفاظت قطب DC پنل | دارد |
حفاظت بار لحظه ای AC/DC | دارد |
حفاظت قطب معکوس باتری | دارد |
محافظت خروجی AC | دارد |
پایش خطای زمین | دارد |
نظارت بر شبکه | دارد |
محافظت در برابر جزیره | دارد |
واحد نظارت بر جریان باقیمانده | دارد |
پایش مقاومت عایق | دارد |
قابلیت موازی سازی AC (برای افزایش توان) | دارد |
نکات حفاظتی | IP65 |
لوازم همراه | دفترچه, سر سیم و کابلشو |
برند سازنده | Growatt, گرووات |
جنس بدنه | آلمینیوم |
رنگ | سفید – مشکی |
گارانتی | 2 سال گارانتی شرکتی |
کشور سازنده | چین |
دمای عملکرد | -25 درجه الی +60 درجه سانتی گراد |
مناسب برای | برق اضطراری, برق خورشیدی, سیستم آفگرید, نیروگاه آنگرید خانگی, نیروگاه خورشیدی |
اینورتر خورشیدی هیبریدی 4600 وات گرووات
سانورتر خورشیدی ترکیبی گرووات
solar inverter Hybrid 4600w Growatt SPH
Battery charging and discharging current : 66A/h
هم به صورت آنگرید (متصل به شبکه ) هم اینورتر شارژر ( سانورتر ) آفگرید عمل میکند
* یک اینورتر شارژر ترکیبی متفاوت با کیفیتی بسیار بالا *
معرفی برند سازنده اینورتر خورشیدی ترکیبی 4600W گرووات :
این برند همواره تمرکز خود را برای تولید انواع محصولات با کیفیت خورشیدی گذاشته، و در این زمینه هم موافق بوده .
مسلما اگر این برند از کیفیت پایین برخوردار بود و یا تنوع محصولات خورشیدی آن کم بود جایی در بازار پیدا نمیکرد.
همیشه در کنار کیفیت خوب قیمت مناسب و تنوع محصول موفقیت را در پی خواهد داشت و این شرکت از این رویکرد مستثنا نیست.
تولید انواع شارژ کنترلر های خورشیدی – اینورتر های آفگرید خورشیدی و اینورتر شارژر های خورشیدی را می توان از این برند نام برد.
امیدواریم از انتخاب خود نهایت رضایت را داشته باشید
از اینکه ما را انتخاب نموده اید بسیار سپاس گزاریم
برای مشاهده نمونه های دیگر از اینورتر شارژر ها کلیک کنید
اینورتر خورشیدی ( هیبریدی ) تک فاز Growatt SPH 4600W 48V MPPT
33,550,000 تومان
لطفا جهت اطلاع از زمان موجودی با ما تماس بگیرید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.